IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

陕西能源拟10派3.6元 股息率3.40%

陕西能源拟10派3.6元 股息率3.40%

4月26日陕西能源发布(bù)2023年度分配预案(àn),拟10派3.6元(含税),预(yù)计派现金额合计为13.50亿元。派现额占净利润比例为52.82%,以该股2023年度成交(jiāo)均(jūn)价(jià)计算,股息率为3.40%。这是公(gōng)司(sī)上市以来,累计第2次派现。

公司上市以来历(lì)次分(fēn)配方案一览

日期 分配 方案 派现金额合计(亿元) 股(gǔ)息率(lǜ)(%)
2023.12.31 10派(pài)3.6元(含税(shuì)) 13.50 3.40
2022.12.31 10派3.5元(含税) 13.13

证券时报•数(shù)据宝(bǎo)统(tǒng)计(jì)显示,公司今日公布了2023年报,共实(shí)现营业收入194.53亿元,同(tóng)比下降4.10%,实现净利润25.56亿元(yuán),同比增长3.30%,基本每股收益为0.73元,加权平 均净资(zī)产收益率(lǜ)为12.69%。

资金面上看,近5日主力(lì)资金净(jìng)流(liú)出(chū)7771.55万(wàn)元。

北向资金动态显示,深股通最新持(chí)有1682.15万股,近5日持股(gǔ)量增加264.86万(wàn)股,增长18.69%。

按(àn)申万行业统计,陕西(xī)能源所(suǒ)属的(de)公用 事业行(xíng)业共有78家公司公布了2023年(nián)度分配方案,派现 金额最多的是中国广核,派现金额为47.47亿 元,其次是华能国际、新奥股份,派现(xiàn)金额分别为31.40亿元、28.14亿元(yuán)。(数据宝)

2023年度公(gōng)用事业(yè)行业分红排(pái)名

代码 简(jiǎn)称 每10股送转(股) 每10股派现(xiàn)(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
003816 中国广核 0.00 0.94 474686.94 44.26 3.11
600011 华能国际 0.00 2 313961.87 37.17 2.37
600803 新奥股份 0.00 9.1 281354.39 39.68 4.98
600674 川投能源 0.00 4 194984.27 44.31 2.79
001289 龙源电力 0.00 2.225 186011.35 29.77 1.13
600027 华电国际(jì) 0.00 1.5 153413.42 33.93 2.57
001286 陕西(xī)能源 0.00 3.6 135000.00 52.82 3.40
600795 国(guó)电(diàn)电(diàn)力 0.00 0.7 124849.33 22.26 1.80
600863 内蒙(méng)华电 0.00 1.85 120747.42 60.23 4.94
600236 桂冠电力 0.00 1.2 94588.53 77.16 2.13
600956 新天绿能 0.00 2.14 89603.79 40.59 2.41
600098 广州发展 0.00 2.5 87671.77 53.53 4.15
600483 福能股份 0.00 3.1 79384.45 30.26 2.93
000027 深圳能源 0.00 1.4 66603.46 32.55 2.17
000690 宝新(xīn)能源 0.00 3 65276.64 73.47 4.94
002911 佛燃能源 3.00 5.998299 59275.99 70.19 4.67
605368 蓝天燃气 0.00 8.5 58890.94 97.13 7.98
002060 广东建工 0.00 1.55 58193.10 37.94 2.44
000591 太阳能(néng) 0.00 1.46 57074.72 36.15 2.15
600021 上海电力 0.00 2 56334.87 35.37 1.94
601016 节能风电 0.00 0.84 54387.61 35.99 2.28
000543 皖能电力 0.00 2.21 50097.68 35.05 3.70
601139 深圳燃气 0.00 1.6 46027.69 31.97 2.26
002608 江苏国(guó)信 0.00 1 37780.80 20.20 1.43
002267 陕(shǎn)天然气 0.00 3 33362.26 61.29 3.99
600995 南网(wǎng)储能 0.00 0.9515 30410.00 30.00 0.82
600116 三(sān)峡水利 0.00 1.5 28407.98 55.09 1.70
601619 嘉泽新能 0.00 1.1 26777.83 33.34 2.62
603053 成都燃气 0.00 3 26666.70 50.68 2.99
605090 九丰能源 0.00 4 24884.29 19.06 1.62
600509 天富能源 0.00 1.58 21788.72 50.57 2.26
600780 通宝能源(yuán) 0.00 1.8 20637.05 30.36 2.00
002015 协鑫能科 0.00 1.3 20558.86 22.62 1.01
600617 国(guó)新能源 4.00 1.45 19980.91 256.21 3.41
000791 甘肃能(néng)源(yuán) 0.00 1.1 17605.95 33.79 2.02
600681 百川能源 0.00 1.3 17431.11 47.31 2.96
603706 东方环宇(yǔ) 0.00 9 17044.44 86.35 5.49
600982 宁波能源 0.00 1.5 16764.41 41.15 3.35
603689 皖天然气 0.00 3.5 16739.29 48.67 4.10
600452 涪陵(líng)电(diàn)力 4.00 1.45 15914.18 30.29 0.87
600821 金开新能 0.00 0.75 14754.94 18.39 1.08
000899 赣能股份 0.00 1.51 14732.73 30.09 1.66
000600 建投(tóu)能源 0.00 0.8 14474.40 86.67 1.23
601991 大唐发电 0.00 0.075 13880.00 10.17 0.25
603693 江苏新能 0.00 1.5 13372.14 28.31 1.16
002479 富春环(huán)保(bǎo) 0.00 1.5 12975.00 66.03 3.19
000966 长源电力 0.00 0.39 10722.38 30.72 0.74
000539 粤(yuè)电力A 0.00 0.2 10500.57 10.77 0.31
000531 穗恒(héng)运A 0.00 1 10414.01 35.53 1.45
600635 大众(zhòng)公用 0.00 0.35 10333.52 48.62 1.08
605028 世茂(mào)能源 0.00 6 9600.00 51.02 2.95
000993 闽东电力 0.00 2 9159.03 39.06 1.84
002039 黔源电力 0.00 1.9 8123.60 30.68 1.31
603105 芯(xīn)能(néng)科技 0.00 1.5 7500.00 34.07 0.93
001258 立新能源 0.00 0.8 7466.67 55.22 0.82
002616 长青集团 0.00 1 7419.58 46.66 1.78
605162 新中港 0.00 1.8 7208.77 48.51 1.80
605580 恒盛能源 0.00 2.5 7000.00 51.54 1.84
603080 新疆火炬 0.00 4.7 6650.50 49.56 2.95
605011 杭州热电 0.00 1.6 6401.60 30.29 0.52
300435 中泰股(gǔ)份 0.00 1.5 5747.86 16.42 1.02
300335 迪森股份 0.00 1.2 5724.15 95.57 2.25
605169 洪通燃气 0.00 2 5615.53 36.67 1.83
001299 美能能源(yuán) 0.00 3生活细节作文td> 5601.52 68.47 1.62
300332 天壕能源 0.00 0.56 4866.28 20.27 0.53
000407 胜利股份 0.00 0.55 4840.47 31.56 1.45
001376 百通能源 0.00 1 4609.00 35.09 0.36
600310 广西能源(yuán) 0.00 0.3 4397.13 2655.57 0.68
600101 明星电力 3.00 1 4214.33 23.50 1.12
600903 贵州燃气 0.00 0.36 4140.01 53.02 0.42
600052 东望时代 0.00 0.5 4031.69 35.60 1.01
601778 晶科科技 0.00 0.11 3845.83 10.03 0.24
003035 南(nán)网能源 0.00 0.091 3446.97 11.09 0.13
601908 京(jīng)运通(tōng) 0.00 0.13 3138.98 13.30 0.22
002700 ST浩源 0.00 0.72 2978.12 30.05 1.54
000722 湖南发展 0.00 0.5 2320.79 46.92 0.41
831010 凯添燃气 0.00 0.5 1172.50 27.28 0.93
600505 西昌电力 0.00 0.12 437.48 0.14

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 生活细节作文

评论

5+2=