IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

35家港股公司回购 斥资1.16亿港元

35家港股公司回购 斥资1.16亿港元

证券时报•数(shù)据(jù)宝统计显示,4月26日有35家香港上市公司(sī)进行了股份回购,合计回购1179.05万股,回购金额1.16亿港元。

恒生银行回(huí)购数量(liàng)60.00万股(gǔ),回购金额6171.41万港元,回购最高价为103.300港元(yuán),最低价为102.200港元(yuán),年内(nèi)累计回购(gòu)金额6.19亿(yì)港元;太古股份公司A回(huí)购数量26.00万股,回购金额1670.72万港元,回购最高价为65.000港元,最低价为63.350港元,年内(nèi)累计回(huí)购金额10.74亿港元;中裕能(néng)源(yuán)回购数量150.00万股,回购 金额741.24万港元,回购(gòu)最(zuì)高价为4.980港元,最低价为4.850港元,年内累计回购金额3216.14万港元。

以金额进行(xíng)统计,4月26日回购(gòu)金(jīn)额最多的是恒生银(yín)行,回购金额为6171.41万港元;其次是太古股份公司A,回购金额为1670.72万港(gǎng)元;回购金额(é)居前的还有中裕能源(yuán)、九方财富等。回购(gòu)数(shù)量上看,4月26日回购股数最多的是中裕能源,当日回购量为150.00万股;其次是(shì)天(tiān)鸽互动、保发集团等,回购数(shù)量分(fēn)别为117.10万股、117.00万股。

值得关注的是(shì),保发集团本次回购(gòu)为年内首次(cì)进行回(huí)购。本次回(huí)购307.44万港(gǎng)元的百胜中国,年内则进行(xíng)多次(cì)回购,合计(jì)回购(gòu)金额为(wèi)15.38亿港元。(数(shù)据宝)

4月26日港股公司回(huí)购一览(lǎn)

绿色生活环保
代码 简称 回购股数(shù)
(万股)
回购金额
(万港(gǎng)元(yuán))
回购最高价
(港元(yuán))
回购最低价(jià)
(港(gǎng)元(yuán))
年(nián)内累计
回购金额
(万港元)
00011 恒生银行 60.00 6171.41 103.300 102.200 61891.36
00019 太古股份(fèn)公司A 26.00 1670.72 65.000 63.350 107436.08
03633 中裕能源 150.00 741.24 4.980 4.850 3216.14
09636 九方财富 50.10 547.50 11.080 10.840 7033.86
00087 太(tài)古股份公司B 34.75 358.24 10.420 10.200 17478.20
09987 百胜中(zhōng)国 0.99 307.44 311.600 306.800 153827.77
06608 百融云-W 29.70 280.10 9.660 9.240 3518.53
00023 东亚银行 22.12 213.73 9.730 9.580 7469.98
09699 顺丰同城 20.00 绿色生活环保n="right">202.16 10.260 10.040 9197.45
02386 中(zhōng)石化(huà)炼化工程 40.30 199.78 4.960 4.930 3660.85
01458 周黑(hēi)鸭 100.00 184.07 1.840 1.830 5748.24
00751 创维集团 45.20 140.02 3.100 3.090 12397.29
02273 固生堂 2.96 133.09 45.300 44.450 6931.30
00662 亚(yà)洲 金(jīn)融(róng) 20.40 69.31 3.400 3.300 265.17
00826 天工国际 40.00 63.24 1.600 1.560 4156.96
09666 金科服务 6.50 59.44 9.180 9.060 554.80
01980 天鸽互动 117.10 57.67 0.500 0.485 481.10
02256 和誉(yù)-B 14.90 47.24 3.190 3.130 2833.99
00182 协合新能源 77.00 46.97 0.610 0.610 846.80
03650 KEEP 2.85 22.09 7.750 7.750 497.61
03326 保发(fā)集(jí)团 117.00 22.00 0.188 0.188 22.00
01141 民银(yín)资本 62.70 16.03 0.260 0.255 140.35
06628 创(chuàng)胜集团-B 5.45 9.63 1.767 1.710 35.24
01170 信(xìn)星集团 10.00 8.80 0.880 0.880 280.90
09960 康圣(shèng)环球(qiú) 4.15 6.59 1.600 1.570 421.87
02299 百宏实业 1.40 6.16 4.400 4.400 51.01
01259 未(wèi)来发展控股 83.60 6.16 0.075 0.071 186.79
00393 旭日企业 6.00 5.10 0.850 0.850 179.43
02279 雍禾医(yī)疗 3.40 3.86 1.140 1.120 115.93
01473 环联连讯 16.00 3.52 0.220 0.220 110.45
08481 盛龙锦秀国(guó)际 5.00 2.31 0.460 0.460 138.14
00338 上海石油(yóu)化(huà)工股份 1.40 1.51 1.080 1.080 4958.91
01945 清科创业(yè) 1.48 1.45 0.990 0.970 67.44
06868 天福(fú) 0.20 0.92 4.580 4.580 66.27
00947 摩(mó)比发展(zhǎn) 0.40 0.06 0.148 0.148 14.99

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 绿色生活环保

评论

5+2=