IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

社保基金持仓动向:去年四季度新进76股

社保基金持仓动向:去年四季度新进76股

证券时(shí)报网讯,目(mù)前共有2720家公司已经公布年报,前十大(dà)流通(tōng)股东数据(jù)透露出机构行踪。证券时报(bào)•数据宝统计显(xiǎn)示,社保基金共现身407只股,调仓动(dòng)向方面,去(qù)年四 季度社保基金新(xīn)进76股、增(zēng)持122股、减持80股,社保基金持股量保持不(bù)变的有(yǒu)129股。

社保基(jī)金新建仓 股(gǔ)票中(zhōng),从前十大流通股东名单中社保(bǎo)基金家数来(lái)看,芒果超媒、乖宝宠物等2只股有2家社保(bǎo)基金集(jí)中现身(shēn),持股(gǔ)量分(fēn)别为1244.39万股 、86.75万股。

从持股比例看,新(xīn)进股中社保基金持有比例最多的是磁 谷科技,持股量占(zhàn)流通股比(bǐ)例(lì)为4.41%,其次是广立微,社保基金持股(gǔ)比例为3.40%,持股比例居前的还有斯(sī)菱股份、嘉益股份、麦加芯彩等。

从持股量统(tǒng)计,社保基金新进的个股中,持股量最 多的是中国铝业,共持(chí)有(yǒu)11781.25万股,新集能源、无锡银行(xíng)等紧随其后,持股量分别为3115.41万股、2755.41万股(gǔ)。

年报密集披露(lù),机构最新持仓动向(xiàng)曝光!去年四季度社保基金新 进股共有76只。

目 前共有2720家公司(sī)已经公布年报,前十(shí)大(dà)流通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数(shù)据 宝(bǎo)统计显示,社保基金(jīn)共现身(shēn)407只股,调仓动向方(fāng)面,去年四季度社保基金(jīn)新进76股、增持122股、减(jiǎn)持(chí)80股,社保(bǎo)基金持(chí)股量保持不变的有129股。

社保基金新 建仓股票中(zhōng),从前十大 流通股东名单(dān)中社保基金家数来看,芒果超媒、乖(guāi)宝宠物等2只股有2家(jiā)社保基金集中现身,持股量分别(bié)为1244.39万股、86.75万股。

从持股(gǔ)比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是磁谷科技(jì),持股量占流通(tōng)股比(bǐ)例为4.41%,其次是广立微,社保基金持股比(bǐ)例为3.40%,持股比例居前的还有斯菱(líng)股份、嘉益股份、麦加芯彩等。

从持股量(liàng)统计,社保基金(jīn)新进的个股中,持股量最多的(de)是(shì)中国铝业,共(gòng)持有11781.25万(wàn)股,新集能(néng)源、无锡(xī)银行等(děng)紧(jǐn)随其后,持股量分别为3115.41万股、2755.41万股。

业绩方面,社保(bǎo)基(jī)金新进股中,去年净利润同比增长(zhǎng)的(de)有50家,净利(lì)润增幅(fú)最高的是长虹美菱,公司去年共实现净利润74103.81万元,同比增(zēng)幅为203.04%,净利润同比 增幅居前的还有横店影视 、兰生股份等,净利润分别增长152.25%、140.46%。

市场表现方面,社(shè)保基(jī)金新(xīn)进股今(jīn)年以来平(píng)均下跌4.63%,涨幅跑输(shū)沪指。具体个股看,长虹美(měi)菱累(lèi)计涨幅(fú)72.29%,是新进股 中表现最好的,嘉益(yì)股份、山推(tuī)股份等分别上(shàng)涨(zhǎng)68.10%、67.00%位居(jū)其后;跌幅最大的是磁谷科技,累计下跌49.01%。(数据宝)

社保基金(jīn)新进股一览

证券代(dài)码 证券简称 社保基金
家(jiā)数
社保基金持股量
(万股)
占流通股比例
(%)
行业
688448 磁谷科技 1 142.64 4.41 机械设备
301095 广立微 1 364.98 3.40 计算机
301550 斯菱股份(fèn) 1 80.52 3.09 汽车
301004 嘉益股份 1 80.00 3.06 轻工制造
603062 麦加芯彩 1 76.80 2.90 基础化 工
000521 长虹美菱 1 2278.27 2.60 家用电器
688035 德邦科技 1 200.00 2.46 电子
000680 山推股份 1 2613.45 2.45 机(jī)械(xiè)设备
301459 丰茂股(gǔ)份 1 43.89 2.31 基础化(huà)工
301498 乖宝 宠物 2 86.75 2.31 农林牧渔
301099 雅创电子 1 61.13 2.11 电(diàn)子
688551 科威尔 1 110.68 2.08 电力设备
002664 信质集团 1 777.42 1.94 汽车(chē)
605499 东 鹏饮料 1 305.00 1.91 食品饮料
688581 安杰思 1 25.37 1.83 医药生物
688698 伟创电气 1 326.16 1.80 机械设(shè)备
301363 美好医疗 1 201.81 1.80 医药生物(wù)
300445 康斯特 1 247.08 1.79 机械设备
001223 欧克科技 1 28.93 1.73 机械设备(bèi)
688187 时代电(diàn)气 1 433.25 1.67 机械设备
605080 浙江(jiāng)自然 1 76.65 1.63 轻工制造
300337 银(yín)邦股份 1 1135.59 1.60 有 色金属
002837 英维(wéi)克 1 767.05 1.59 机械设备(bèi)
301270 汉仪股份(fèn) 1 115.00 1.55 计算机
301052 果麦(mài)文化 1 83.50 1.53 传媒
688563 航(háng)材股份(fèn) 1 103.54 1.52 国防军工
600908 无锡银行 1 2755.41 1.48 银行
688122 西部超导 1 857.61 1.32 国防军工
002947 恒铭 达 1 210.49 1.30 电子(zi)
688582 芯动(dòng)联科 1 58.95 1.26 电子
300413 芒果超媒 2 1244.39 1.22 传媒
601918 新集能源(yuán) 1 3115.41 1.20 煤炭
300724 捷佳伟创 1 318.22 1.16 电力设备
605169 洪通(tōng)燃气 1 80.50 1.14 公用事业
600422 昆药集团 1 800.00 1.06 医药生(shēng)物(wù)
300680 隆盛科(kē)技 1 170.57 0.99 汽车
002063 远光(guāng)软件 1 1714.82 0.98 计算机
003006 百亚股份 1 416.15 0.97 美容护理
600128 苏豪弘业 1 225.69 0.91 商贸零售
601600 中国铝业 1 11781.25 0.90 有色金属
603179 新(xīn)泉股份 1 437.01 0.90 汽车
688439 振华风光 1 84.04 0.88 国防军工
002183 怡亚通 1 2201.00 0.85 交通运输
600765 中航(háng)重(zhòng)机 1 1223.20 0.83 国防军工
603128 华(huá)贸物流(liú) 1 1010.43 0.77 交通运输
600826 兰生(shēng)股份(fèn) 1 317.55 0.76 社会服务
000818 航锦科技 1 500.00 0.74 基础化工
000810 创维 数 字 1 739.40 0.66 家用电器
300073 当升科(kē)技 1 320.93 0.66 电力设备
600997 开滦股(gǔ)份 1 1031.77 0.65 煤炭
688526 科前(qián)生物 1 283.26 0.61 农林牧渔
600097 开创国际 1 143.71 0.60 农(nóng)林牧渔
603727 博迈科(kē) 1 163.12 0.58 石油石化
600113 浙江东日 1 238.06 0.58 商贸零售
603167 渤海轮渡 1 252.46 0.54 交通运输
002294 信立泰 1 578.26 0.52 医药生物(wù)
300653 正海生物 1 92.04 0.51 医药生物
000999 华润三九 1 464.18 0.47 医药生物
600845 宝信软件 1 811.56 0.47 计算机
300595 欧普康视 1 307.26 0.46 医药生(shēng)物
002507 涪(fú)陵榨菜 1 497.01 0.44 食品饮料
600566 济川药业 1 398.43 0.44 医药生物
605300 佳禾食品 1 24.53 0.43 食(shí)品饮料
300634 彩讯(xùn)股份(fèn) 1 180.65 0.42 计算机
000878 云南铜业 康希诺:冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗药物临床试验获批gn="right">1 779.55 0.39 有色金属
600348 华阳股份(fèn) 1 1218.21 0.34 煤炭(tàn)
600368 五洲交通 1 382.93 0.31 交(jiāo)通运输(shū)
603689 皖天然气 1 123.82 0.26 公用事业
600968 海油发展 1 2340.25 0.23 石油石化
000822 山东海化 1 172.78 0.19 基(jī)础化工
600598 北大荒 1 304.64 0.17 农(nóng)林(lín)牧渔
601107 四川成渝 1 362.91 0.17 交通运输
603103 横店影视 1 100.00 0.16 传媒
601800 中国(guó)交建(jiàn) 1 1800.00 0.15 建筑装饰
600118 中国卫星 1 159.31 0.13 国(guó)防军工
601698 中(zhōng)国(guó)卫(wèi)通 1 441.26 0.10 国防军工(gōng)

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 康希诺:冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗药物临床试验获批

评论

5+2=