IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

东亚银行(00023.HK)连续12日回购,累计回购268.64万股

东亚银行(00023.HK)连续12日回购,累计回购268.64万股

证券时报•数据(jù)宝统计,东亚银行在港交所公告显(xiǎn)示,4月(yuè)29日以每股9.590港元至9.850港元的价格回购43.50万股,回购金额达(dá)425.60万港元。该股当日收(shōu)盘价9.830港元(yuán),上涨2.18%,全天成交额2762.98万(wàn)港元。

自(zì)4月12日以来公司(sī)已连(lián)续12日进行回购,合计回购268.64万股,累计回购金(jīn)额2524.20万港元。 其间该(gāi)股累计上涨5.36%。

今年以来(lái)该股累计进行24次回购,合计回购816.10万股,累计回购金额7895.57万港元。(数据宝)

东亚银行回购明细

潘功胜:各方应合作推动IMF份额改革>
日期 回购股(gǔ)数
(万股)
回(huí)购最(zuì)高(gāo)价
(港元)
回(huí)购 最低价
(港元)
回购金额(é)
(万港元)
2024.04.29 43.50 9.850 9.590 425.60
2024.04.26 22.12 9.7潘功胜:各方应合作推动IMF份额改革30 9.580 213.73
2024.04.25 16.44 9.550 9.370 155.64
2024.04.24 39.34 9.580 9.330 373.94
2024.04.23 8.10 9.330 9.240 75.26
2024.04.22 19.38 9.260 9.170 178.62
2024.04.19 9.34 9.110 9.010 84.78
2024.04.18 9.82 9.240 9.110 89.88
2024.04.17 12.22 9.240 9.060 112.04
2024.04.16 16.40 9.260 9.110 150.45
2024.04.15 45.74 9.360 9.040 425.18
2024.04.12 26.24 9.340 9.040 239.08
2024.03.08 15.50 9.700 9.580 149.50
2024.03.07 18.32 9.770 9.530 176.25
2024.03.06 26.00 9.810 9.680 253.46
2024.03.05 17.24 10.020 9.820 170.61
2024.03.04 35.50 10.060 9.900 355.93
2024.03.01 41.28 10.040 9.710 410.03
2024.02.29 45.60 10.040 9.790 451.24
2024.02.28 54.84 10.040 9.810 544.17
2024.02.27 37.28 10.000 9.860 369.82
2024.02.26 59.60 9.980 9.820 591.30
2024.02.23 93.18 9.980 9.650 923.17
2024.02.22 103.12 9.600 9.290 975.90

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 潘功胜:各方应合作推动IMF份额改革

评论

5+2=