IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

先声药业(02096.HK)4月22日回购485.07万港元,已连续7日回购

先声药业(02096.HK)4月22日回购485.07万港元,已连续7日回购

证券时报•数据宝统计,先声药业在港交所公告显示,4月22日以每股5.200港元至5.250港元的价格回购93.00万股(gǔ),回购金额达485.07万(wàn)港元。该股当日收盘(pán)价5.210港元,上涨1.17%,全天成交 额2289.44万港元。

自4月12日以来公(gōng)司已 连续7日进(jìn)行回购,合 计回(huí)购1848.20万股(gǔ),累计回购(gòu)金额9565.37万港元。 其(qí)间(jiān)该股累(lèi)计下跌1.88%。

今年以来该股累计进行26次回购(gòu),合计回购4421.70万股,累计回购金额2.38亿港元。(数据宝(bǎo))

先(xiān)声药业回购明细

<午评:沪指震荡涨0.33%,汽车等板块走强,光通信概念活跃td align="center">2024.04.12
日期 回购股数
(万(wàn)股)
回(huí)购最高价
(港元)
回(huí)购最(zuì)低(dī)价
(港元)
回购金额
(万港(gǎng)元(yuán))
2024.04.22 93.00 5.250 5.200 485.07
2024.04.19 292.00 5.170 5.100 1501.52
2024.04.18 256.90 5.210 5.140 1329.69
2024.04.17 328.80 5.200 5.100 1694.82
2024.04.16 381.00 5.210 5.110 1961.10
2024.04.15 288.50 5.240 5.150 1502.30
208.00 5.280 5.220 1090.87
2024.04.10 147.00 5.330 5.260 781.81
2024.04.09 97.40 5.320 5.270 516.72
2024.04.08 182.00 5.310 5.200 958.07
2024.04.05 179.40 5.360 5.070 939.44
2024.04.03 291.50 5.310 5.200 1532.80
2024.04.02 178.00 5.320 5.200 936.85
2024.03.28 185.00 5.430 5.280 985.94
2024.03.27 183.60 5.420 5.320 988.51
2024.03.26 70.00 5.480 5.370 379.52
2024.03.25 178.00 5.490 5.360 963.12
2024.03.22 185.50 5.450 5.300 999.15
2024.01.19 142.10 5.980 5.820 835.30
2024.01.18 76.60 6.120 6.040 465.71
2024.01.17 162.00 6.050 5.940 971.64
2024.01.16 97.00 6.240 6.160 601.15
2024.01.15 58.00 6.290 6.210 362.53
2024.01.12 66.40 6.360 6.210 415.88
2024.01.08 52.00 6.400 6.330 331.17
2024.01.02 42.0午评:沪指震荡涨0.33%,汽车等板块走强,光通信概念活跃0 6.580 6.510 274.97

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 午评:沪指震荡涨0.33%,汽车等板块走强,光通信概念活跃

评论

5+2=