IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

46只股上午收盘涨停(附股)

46只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收(shōu)盘,上证指数报收3050.89点,下跌0.47%;深证成指(zhǐ)收于9263.38点,下跌0.17%;创业板指下跌0.19%;科创50指数上涨0.42%。

不含当日上市新股,今日可交(jiāo)易(yì)A股中,上涨个股有2119只(zhǐ),占比39.56%,下跌个股有3091只,平盘个股147只。其中,收(shōu)盘股价涨停的有46只,跌停股有53只。

证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,涨停个股中,主板有37只(zhǐ),创业板8只,科 创板1只(zhǐ)。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有国(guó)防军工、机械设备、计算机行业,上榜个股(gǔ)分别有10只、7只、3只。

涨停股中,ST工智、*ST步高等5只股(gǔ)为ST股。连续涨停天(tiān)数看,春(chūn)光(guāng)科技已连收7个涨停板,连续涨 停板数量最多 。从上午收盘涨停板(bǎn)封单量来看,中南建设最受资金(jīn)追捧,上午收盘(pán)涨(zhǎng)停(tíng)板(bǎn)封单有7956.37万股,其次是雅博股份、辉煌科(kē)技(jì)等,涨(zhǎng)停板封单分(fēn)别 有(yǒu)5341.98万(wàn)股、3987.82万股。以封单(dān)金额计算,辉煌科技(jì)、中兵红箭、百润 股份等涨停板封单资金最(zuì)多,分别有3.51亿元、2.28亿元、1.98亿元(yuán)。(数据宝)

两市涨停股一(yī)览

李强在2024北京国际汽车展览会调研时强调 大力发展智能网联新能源汽车 更好满足市场需求李强在2024北京国际汽车展览会调研时强调 大力发展智能网联新能源汽车 更好满足市场需求d align="center"> 60.98
代码 简(jiǎn)称 收盘价(jià)
(元)
换手率(lǜ)
(%)
涨停板封(fēng)单(dān)
(万股)
封单资金
(万(wàn)元)
行业(yè)
002296 辉煌科技 8.80 2.12 3987.82 35092.79 通信
000519 中兵红箭 14.09 1.88 1617.95 22796.96 国(guó)防军工
002568 百润股份 20.57 2.65 962.47 19798.09 食品饮料
301213 观想科技 34.67 3.53 568.60 19713.53 国防军工
603712 七一二 22.97 2.46 854.81 19634.99 国防军(jūn)工
603017 中衡设计 10.26 1.75 1783.74 18301.17 建筑装饰
000777 中核科(kē)技 20.68 7.21 859.03 17764.74 机械设备(bèi)
600990 四创电子 17.47 1.32 915.22 15988.81 国防军工
300711 广哈通信 17.46 6.39 857.19 14966.57 通(tōng)信
300845 捷 安高科 16.92 24.99 801.51 13561.54 计(jì)算机
002231 奥维通信(xìn) 4.17 1.35 2980.73 12429.66 国(guó)防军(jūn)工(gōng)
603267 鸿远电(diàn)子 33.23 2.59 355.13 11800.97 国防(fáng)军工
603919 金徽酒 21.26 1.56 431.24 9168.20 食品饮料
002730 电光科技 7.76 5.07 1180.80 9162.99 机械设备
605001 威奥股(gǔ)份 6.81 7.24 1302.34 8868.92 机械设备
300200 高盟(méng)新 材 7.15 7.75 1210.86 8657.68 基础化工
002323 雅博股份 1.54 2.54 5341.98 8226.65 建筑装饰
300619 金银 河 44.36 3.94 176.46 7827.55 电力设备
600189 泉阳泉 7.99 2.65 890.64 7116.21 食品(pǐn)饮(yǐn)料
000682 东方电子 10.71 4.26 658.51 7052.64 电(diàn)力设备
000561 烽火电子 7.74 3.89 909.30 7037.98 国防军工
000961 中南建设 0.84 2.48 7956.37 6683.35 房地(dì)产
300836 佰奥智能 23.81 7.48 279.74 6660.68 机械设备
600071 凤凰光学 17.30 1.68 384.99 6660.32 电子
002519 银河电子 5.24 5.46 923.11 4837.11 国防军(jūn)工
003029 吉(jí)大正(zhèng)元 19.98 10.93 240.36 4802.39 计算机
603507 振江股份 25.74 3.07 178.97 4606.69 电力设备
002982 湘佳(jiā)股份(fèn) 15.81 3.28 284.49 4497.76 农林牧渔
603488 展鹏科技(jì) 8.68 0.80 516.11 4479.83 机(jī)械设备
603151 邦基科技 12.77 4.02 332.23 4242.58 农林牧渔
603786 科博达 65.29 李强在2024北京国际汽车展览会调研时强调 大力发展智能网联新能源汽车 更好满足市场需求 0.79 63.75 4162.24 汽(qì)车
603657 春光科技 23.85 14.14 171.65 4093.85 家用电器(qì)
600855 航 天长(zhǎng)峰 8.42 1.28 478.02 4024.93 计算(suàn)机
603848 好太太 15.11 0.55 256.40 3874.17 轻工制造
603076 乐惠国际 25.85 1.92 147.02 3800.47 机械(xiè)设(shè)备
600382 广东(dōng)明珠 4.70 1.50 704.83 3312.71 钢铁
603838 四通股份 6.19 6.58 375.56 2324.72 轻工制(zhì)造
688175 高凌信息 21.78 4.63 91.69 1997.06 国(guó)防军工
003006 百(bǎi)亚 股份 20.11 1.36 1226.31 美容护理(lǐ)
002251 *ST步(bù)高 4.22 3.23 212.54 896.92 商(shāng)贸零售
002564 *ST天沃 3.51 1.23 98.37 345.28 建筑装饰(shì)
600666 ST瑞德 1.45 0.68 237.29 344.07 电(diàn)子
300301 *ST长方 1.40 3.04 233.95 327.53 电(diàn)子
300527 中船应急(jí) 7.74 7.33 30.70 237.60 国防军(jūn)工
000584 ST工(gōng)智 2.19 1.80 76.48 167.49 机械设备
002676 顺威股份 4.35 6.24 30.79 133.94 家用电器(qì)

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 李强在2024北京国际汽车展览会调研时强调 大力发展智能网联新能源汽车 更好满足市场需求

评论

5+2=