IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

周黑鸭 (01458.HK)连续18日回购,累计回购3227.20万股

周黑鸭 (01458.HK)连续18日回购,累计回购3227.20万股

证券时报•数据宝统(tǒng)计,周黑鸭在港交所公告显示,4月25日以每股1.790港元至(zhì)1.810港元的价格回购223.00万股,回购金(jīn)额达403.52万港元(yuán)。该股(gǔ)当日收盘价(jià)1.810港元,上(shàng)涨1.12%,全天成交额1361.07万港元。

自3月(yuè)28日以来公司已连续18日进行回购,合计回(huí)购3227.20万股,累计回购金额5564.18万港元。 其(qí)间该股累(lèi)计上(shàng)涨11.04%。(数据宝(bǎo))

周黑鸭回购明细

日(rì)期 回 购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低(dī)价
(港元)
回(huí)购金额
(万港(gǎng)元)
2024.04.25 223.00 1.810 1.790 403.52
2024.04.24 156.35 1.790 1.760 279.28
2024.04.23 172.45 1.770 1.740 304.41
2024.04.22 150.45 1.750 1.690 260.53
2024.04.19 296.50 1.700 1.650 498.76
2024.04.18 116.30 1.700 1.670 197.67
2024.04.17 140.25 1.700 1.670 237.08
2024.04.16 劲嘉股份:2023年拟现金分红4.24亿元gn="right">333.20 1.700 1.650 556.02
2024.04.15 199.40 1.730 1.680 340.64
2024.04.12 122.10 1.790 1.730 213.81
2024.04.11 130.85 1.790 1.760 232.88
2024.04.10 167.25 1.790 1.770 299.19
2024.04.09 167.00 1.780 1.680 290.93
2024.04.08 208.45 1.700 1.660 350.67
2024.04.05 180.70 1.750 1.640 299.17
2024.04.03 192.65 1.740 1.690 331.17
2024.04.02 106.30 1.730 1.710 184.19
2024.03.28 164.00 1.730 1.730 284.25

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 劲嘉股份:2023年拟现金分红4.24亿元

评论

5+2=