IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

短线防风险 42只个股短期均线现死叉

短线防风险 42只个股短期均线现死叉

  证(zhèng)券(quàn)时报•数据宝统(tǒng)计,截至上(shàng)午10:29,上证综指3067.88点,涨(zhǎng)跌幅为0.49%,A股总(zǒng)成交额为4587.18亿元。到目前为止,今(jīn)日有42只A公司简称被“个体户”使用,百亿私募公号竟被迫改名,背后有啥套路?股的5日均线主(zhǔ)动下(xià)穿(chuān)10日均线(xiàn),其中光威复(fù)材、谱尼(ní)测试、山东海化等个股的5日均线较10日均线 距离最大,分别达-1.56%、-1.39%、-1.19%。(数据宝(bǎo))

部分(fēn)5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手 率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距(jù)离(%)
最新价
(元)
较10日(rì)
均线
乖离率(%)
300699 光威复材 公司简称被“个体户”使用,百亿私募公号竟被迫改名,背后有啥套路?0.88 0.99 27.60 28.03 -1.56 26.49 -5.50
300887 谱(pǔ)尼(ní)测试 0.77 3.46 10.67 10.82 -1.39 10.42 -3.71
000822 山(shān)东海化 -2.72 1.91 7.07 7.16 -1.19 6.80 -5.01
603878 武进不锈 -7.01 2.67 8.85 8.95 -1.12 8.23 -8.00
600379 宝光股份(fèn) 0.84 1.14 8.42 8.51 -1.12 8.41 -1.21
600685 中船防务 0.28 0.50 25.59 25.82 -0.89 25.37 -1.74
300084 海(hǎi)默科技(jì) -0.88 0.99 5.64 5.69 -0.88 5.61 -1.34
600563 法拉电子 2.24 0.44 92.14 92.85 -0.76 92.92 0.08
600273 嘉化(huà)能源 -3.06 0.96 7.86 7.92 -0.73 7.60 -3.99
600026 中远(yuǎn)海能 -1.18 0.38 16.11 16.23 -0.71 15.88 -2.13
000554 泰山石油 -0.89 2.51 5.62 5.66 -0.71 5.59 -1.31
600390 五矿(kuàng)资本 0.91 0.42 4.42 4.45 -0.67 4.42 -0.72
601169 北京银行 -2.46 0.25 5.66 5.70 -0.65 5.54 -2.72
603215 比依股份(fèn) -4.86 6.24 17.64 17.73 -0.54 15.84 -10.68
601969 海南矿业 0.00 0.20 7.19 7.23 -0.53 7.21 -0.28
公司简称被“个体户”使用,百亿私募公号竟被迫改名,背后有啥套路?="center">000090 天健集团 -6.00 2.01 4.45 4.47 -0.47 4.23 -5.31
603299 苏盐井神 -0.69 0.37 8.69 8.73 -0.45 8.65 -0.86
600927 永安期 货 -4.73 1.30 13.12 13.17 -0.36 12.70 -3.58
300172 中电环保 1.28 4.33 5.51 5.53 -0.34 5.52 -0.13
600048 保利(lì)发(fā)展 -0.50 0.34 8.02 8.04 -0.25 7.96 -0.97
003012 东鹏控股 -0.42 0.25 7.28 7.30 -0.25 7.18 -1.64
002171 楚江(jiāng)新材 -4.04 1.62 8.01 8.03 -0.22 7.83 -2.51
301090 华润材料 -7.05 2.33 9.15 9.17 -0.22 8.70 -5.13
300881 盛德鑫泰 -1.95 1.61 25.94 26.00 -0.20 25.18 -3.14
301259 艾布鲁 -4.46 1.38 22.06 22.10 -0.19 21.41 -3.14
688387 信科移动 -3.77 4.27 6.04 6.05 -0.18 5.87 -2.96
000726 鲁泰A -0.64 0.27 6.24 6.25 -0.18 6.18 -1.17
601200 上海环境 -0.33 0.18 9.10 9.12 -0.18 9.08 -0.42
600006 东风汽车 0.95 2.56 7.27 7.28 -0.16 7.44 2.14
301138 华(huá)研精机(jī) 1.21 2.64 24.18 24.21 -0.15 24.30 0.36

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 公司简称被“个体户”使用,百亿私募公号竟被迫改名,背后有啥套路?

评论

5+2=