IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

4月29日ETF基金成交概况

4月29日ETF基金成交概况

全市场ETF基(jī)金今日合计成交额1591.54亿元,非货币(bì)类ETF基金中,今日上(shàng)涨的有786只,下跌的有112只(zhǐ)。

证券时(shí)报•数据宝统计,截至4月29日收(shōu)盘,全市(shì)场(chǎng)935只ETF基(jī)金,合计 成交额1591.54亿新宝股份龙虎榜数据(4月29日)元,分类型统计,股票(piào)型合计成交713.49亿元、货(huò)币型合计成交442.87亿元、QDII合计(jì)成交236.01亿(yì)元、债券型(xíng)合计(jì)成交(jiāo)177.70亿元、商品型合计(jì)成交21.48亿元。

非货币类(lèi)ETF基金中(zhōng),今(jīn)日收盘上涨的有(yǒu)786只,占比86.56%,涨幅超2%的(de)有371只,南方中证全指房(fáng)地产ETF(512200)收盘上涨8.14%,今日涨幅(fú)居首,涨幅居前的还有华夏中证全指房地产(chǎn)ETF(515060)、房地产ETF(159768)、华宝中证800地(dì)产ETF(159707)等,分别 上涨7.71%、7.29%、6.93%。今日(rì)下跌的有112只,占比12.33%,跌幅 居(jū)前的有南方富时中国国(guó)企开放共赢ETF(517180)、汇添富中证(zhèng)能源ETF(159930)、黄金股ETF(517520)等,分别下跌1.88%、1.81%、1.81%。

按(àn)基金类(lèi)型(xíng)统计,今日涨幅超2%的ETF基金(jīn)主要为股票型、QDII,分 新宝股份龙虎榜数据(4月29日)别(bié)有369只、2只 。(数(shù)据宝(bǎo))

非货币类ETF基金涨(zhǎng)幅排(pái)名

代码 简称 收盘价(jià)(元) 涨跌幅(%)
512200 南方中证全指房地产ETF 0.478 8.14
515060 华(huá)夏中证全指房地产ETF 0.629 7.71
159768 房(fáng)地产(chǎn)ETF 0.530 7.29
159707 华宝中证800地产ETF 0.586 6.93
588160 南方上(shàng)证科创板新材料ETF 0.537 6.55
588010 博时上证(zhèng)科创板新 材料ETF 0.531 5.78
561160 富国中证电池主(zhǔ)题ETF 0.473 5.35
561910 招商中证电池主题(tí)ETF 0.466 5.19
562880 嘉实中证电池主题(tí)ETF 0.490 5.15
516750 富国 中证全指(zhǐ)建筑(zhù)材料ETF 0.649 5.02
159745 国泰中证全指建(jiàn)筑材料ETF 0.586 4.83
159566 易方达国(guó)证新能源电池ETF 1.189 4.76
561980 招商中证半(bàn)导(dǎo)体产业ETF 0.938 4.69
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.559 4.68
159582 博(bó)时中证(zhèng)半导体产(chǎn)业(yè)ETF 1.058 4.65
516160 南(nán)方中证新能源(yuán)ETF 0.613 4.61
516850 华夏中证新能源ETF 0.723 4.48
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.490 4.48
560780 广发中证半导(dǎo)体材(cái)料设备ETF 0.916 4.45
159516 国(guó)泰中证半导体材料设备(bèi)主(zhǔ)题ETF 0.848 4.43
516090 易方达中证新能源ETF 0.381 4.38
159787 易(yì)方达中证全指建筑材料ETF 0.643 4.38
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.477 4.38
159840 锂电池ETF 0.478 4.37
159755 广发国证新能源车电池(chí)ETF 0.598 4.36
516360 华宝新材料(liào)ETF 0.671 4.35
516710 华夏中证新材料主题ETF 0.480 4.35
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.507 4.32
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.532 4.31
159761 国泰中(zhōng)证新材料主题(tí)ETF 0.486 4.29

非货币类ETF基(jī)金跌幅(fú)排(pái)名

代(dài)码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
517180 南方(fāng)富时中国国企开(kāi)放共赢ETF 1.514 -1.88
159930 汇添富中(zhōng)证能(néng)源ETF 1.463 -1.81
517520 黄金股(gǔ)ETF 1.250 -1.81
159562 华(huá)夏中证沪(hù)深港黄金产业股(gǔ)票ETF 1.350 -1.75
561760 博时中证(zhèng)油气资源(yuán)ETF 0.994 -1.68
159945 广发中证全指能源ETF 1.175 -1.67
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.434 -1.38
159719 平 安富时中国国企(qǐ)开放共赢ETF 1.487 -1.33
511130 博时(shí)上证30年 期国(guó)债ETF 98.699 -1.15
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 110.685 -1.12
159683 嘉实中(zhōng)证内地运(yùn)输主题ETF 0.896 -1.10
510410 博时上证自然资源ETF 1.260 -1.10
510880 华泰(tài)柏瑞上证红利(lì)ETF 3.130 -1.07
159697 油气ETF 1.051 -1.04
561320 国(guó)泰中证内地运输主题(tí)ETF 0.882 -1.01
561360 国泰(tài)中证油气(qì)产业ETF 1.093 -1.00
159666 华夏中证全指运输ETF 0.901 -0.88
518860 建信上海金ETF 5.310 -0.86
159662 南方国(guó)证交通运 输行业ETF 0.936 -0.85
159830 天弘(hóng)上(shàng)海金ETF 5.153 -0.81
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.019 -0.78
159693 有色矿业ETF 1.174 -0.76
159812 前海(hǎi)开源黄金ETF 5.280 -0.75
159652 汇添富(fù)中证细(xì)分(fēn)有色金属产业主题ETF 0.927 -0.75
159518 嘉实标普石油天然气勘(kān)探及生产(chǎn)精(jīng)选行业ETF(QDII) 1.074 -0.74
562850 嘉 实 中证国新央企现代能(néng)源ETF 1.087 -0.73
515900 博时央企创新(xīn)ETF 1.400 -0.71
159831 嘉实上海金ETF 5.362 -0.69
159834 南方上 海金ETF 5.534 -0.68
518660 黄金(jīn)ETF基(jī)金 5.282 -0.68

注:本(běn)文系(xì)新(xīn)闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎(shèn)。

超 级复(fù)盘、基金动态

基金、ETF基金

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 新宝股份龙虎榜数据(4月29日)

评论

5+2=